Unknown column 'tblTopics.TopicName' in 'field list'
סקירת המחלקה לשיווק תוצרת חקלאית
מחבר/ת: משרד החקלאותמחבר/ת: שרים, נוריאל
סקירת המחלקה לשיווק תוצרת חקלאית

כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
עותקים
מספר | מיקום | מס' מיון | סימן מדף | כרך |
---|---|---|---|---|
29443 | MAGAZINE SHELF |
גליונות
סדר | כרך | גליון | תארנים | הערות |
---|---|---|---|---|
933 | ||||
934 | ||||
935 | ||||
936 | ||||
937 | ||||
938 | ||||
939 | ||||
940 | ||||
941 | ||||
942 | ||||
943 | ||||
944 | ||||
945 | ||||
946 | ||||
947 | ||||
948 | ||||
949 | ||||
950 | ||||
951 | ||||
952 | ||||
953 | ||||
954 | ||||
955 | ||||
956 | ||||
957 | ||||
958 | ||||
959 | ||||
960 | ||||
961 | ||||
962 | ||||
963 | ||||
964 | ||||
965 | ||||
966 | ||||
967 | ||||
968 | ||||
969 | ||||
970 | ||||
971 | ||||
972 | ||||
973 | ||||
974 | ||||
975 | ||||
976 | ||||
977 | ||||
978 | ||||
979 | ||||
980 | ||||
981 | ||||
982 | ||||
983 | ||||
984 |